BNY Mellon Short Duration Corporate Bond ETF (BKSB)
- CUSIP 09661T701
- NAV $ 47.38 As of 03/24/23
- CHG $ -0.03 (-0.06 %)
- MKT PRICE $47.43 As of 03/24/23
- CHG $0.03 (0.06 %)
- TOT EXPENSE RATIO 0.06%
Why invest in this Fund?
- The fund seeks to match the performance of the Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index.
- Provides investors with broad exposure to U.S. bonds with shorter maturities.
- Employs a passively managed, low cost index approach with a fully transparent portfolio.
- Is highly liquid so investors can buy or sell any time the stock market is open.
NAV - A fund's NAV is the sum of all its assets less any liabilities, divided by the number of shares outstanding.
Market Price - The market price is the most recent official closing price for the listed exchange.
Current Yield - (Sum of 30 days of net investment income/sum of 30 days of net assets) * (365*100)
Avg Effective Duration - It is used to measure the market price sensitivity of the fund’s portfolio holdings to changes in interest-rates. Duration is not a complete measure of bond risk and may not be successful.
Weighted Avg Yield to Maturity - The averaged total return anticipated on a group of bonds if held until their maturity.
Weighted Avg Maturity - A measure of the average maturity of all of the underlying security instruments in the fund, weighted to reflect the relative percentage ownership of each instrument, and taking into account applicable “maturity shortening” provisions.
Portfolio Managers
-
Nancy G. Rogers, CFA
Portfolio Manager, Mellon Investments Corporation
2 yr(s). on fund
-
Gregory A. Lee, CFA
Portfolio Manager, Mellon Investments Corporation
2 yr(s). on fund
Daily Statistics
As of 03/24/23 NAME |
30-DAY SEC YIELD (WITHOUT WAIVER) |
30-DAY SEC YIELD (WITH WAIVER) |
30-DAY MEDIAN BID/ASK SPREAD |
PREVIOUS DAY VOLUME |
20-DAY AVG VOLUME |
PREMIUM/ DISCOUNT |
---|---|---|---|---|---|---|
BNY Mellon Short Duration Corporate Bond ETF
|
5.20% | 5.20% | 0.11% | 3,764 | 5,673 | 0.10% |
30-Day SEC Yield - 30-Day SEC Yield is based upon dividends per share from net investment income during the past 30 days, divided by the period ended maximum offering price per share and annualized. Unsubsidized yield displays what the fund's 30-Day SEC Yield would have been had no fee waiver or expense reimbursement been in place during the period.
30-Day Median Bid-Ask Spread - Gives investors the midpoint within the spread between an ETF’s selling price and buying price. It is calculated over the last 30 days in 10 second intervals by dividing the difference between the bid (sell price) and offer (buy price) by the midpoint of the National Best Bid Offer (NBBO) and identifying the median of those values.
20-Day Avg Volume - 20-Day Average Volume is the sum of last 20 days of trading volume divided by 20 days.
Premium / Discount - The amount the Fund is trading above or below the reported NAV expressed as a percentage of the NAV. When the fund's market price is greater than the fund's NAV, it is said to be trading at a "Premium" and the percentage is expressed as a positive number. When the fund's market price is less than the fund's NAV, it is said to be trading at a "Discount" and the percentage is expressed as a negative number.
Total Returns
Month End
Average Annual As of 02/28/23 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name |
3 MO 02/28/23 |
YTD 02/28/23 |
1 YR | 3 YRS | 5 YRS | 10 YRS | Since Inception |
BNY Mellon Short Duration Corporate Bond ETF
BKSB |
0.42 | 0.29 | -3.55 | - | - | - | -0.47 |
Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index
|
0.50 | 0.36 | -3.37 | -0.75 | 1.59 | 1.69 | - |
Quarter End
Average Annual As of 12/31/22 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name |
3 MO 12/31/22 |
YTD 12/31/22 |
1 YR | 3 YRS | 5 YRS | 10 YRS | Since Inception |
BNY Mellon Short Duration Corporate Bond ETF
BKSB |
1.97 | -5.74 | -5.74 | - | - | - | -0.60 |
Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index
|
1.95 | -5.62 | -5.62 | -0.33 | 1.35 | 1.70 | - |
The performance data quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Share price, yield and investment return fluctuate and an investor's shares may be worth more or less than original cost upon redemption. Current performance may be lower or higher than the performance quoted.
Market Price performance is calculated using the most recent NYSE Arca Official Closing Price. Market Price returns do not represent investors’ returns had they traded shares at other times.
The Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index is designed to measure the market for investment grade, U.S. dollar-denominated, fixed-rate, taxable corporate bonds with one to five years left to maturity. To be included in the index, securities must have $300 million or more par amount outstanding and be rated investment grade (Baa3/BBB-/BBB- or higher) using the middle rating of Moody’s, S&P and Fitch. Securities in the index are updated on the last business day of each month. Investors cannot invest directly in an index.
Growth of $10,000 Investment
Past performance is no guarantee of future results.
Historical NAV and Market Price
Historical Premium/Discount
Premium/Discount
Prospectus Fee Table Expense Ratios
Fees as stated in the prospectus Fee Description | Total Expense Ratio (%) |
---|---|
Management Fee | 0.06% |
Other Expenses | 0.00% |
Total Expenses | 0.06% |
The Total Expenses is the actual fund expense ratio applicable to investors.
Portfolio Manager/Sub-Investment Adviser
Top Holdings
Holdings | % Portfolio Weight |
---|---|
Net Current Assets | 0.81 |
NATL AUS BANK/ 4.966 1/26 | 0.49 |
LLOYDS BK GR PL 4.45 5/25 | 0.47 |
JPMORGAN CHASE 4.323 4/28 | 0.47 |
BARCLAYS PLC 5.2 5/26 | 0.46 |
COOPERATIEVE RA 3.75 7/26 | 0.46 |
GSK CONSUMER 3.375 3/27 | 0.46 |
ING GROEP NV 4.017 3/28 | 0.45 |
BOEING CO 2.196 2/26 | 0.40 |
CRED SUIS NY 1.25 8/26 | 0.40 |
MITSUB UFJ FIN 5.354 9/28 | 0.39 |
MORGAN STANLEY 3.875 4/24 | 0.38 |
HSBC HOLDINGS 5.21 8/28 | 0.38 |
HSBC HOLDINGS 3.803 3/25 | 0.38 |
MITSUB UFJ FIN 3.777 3/25 | 0.37 |
SUMITOMO MITSU 2.696 7/24 | 0.37 |
BANK OF AMER C 3.384 4/26 | 0.37 |
HSBC HOLDINGS 4.755 6/28 | 0.37 |
CITIGROUP INC 3.668 7/28 | 0.37 |
GOLDMAN SACHS G 3.5 11/26 | 0.36 |
SUMITOMO MITSU 2.348 1/25 | 0.36 |
HSBC HOLDINGS 3.9 5/26 | 0.36 |
BANK NOVA SCOTI 0.65 7/24 | 0.36 |
MORGAN STANLEY 3.772 1/29 | 0.36 |
BANCO SANTANDE 2.746 5/25 | 0.36 |
NATWEST GROUP 3.754 11/29 | 0.36 |
BANK OF AMER C 1.53 12/25 | 0.36 |
MIZUHO FINANCI 2.226 5/26 | 0.36 |
GOLDMAN SACHS G 2.64 2/28 | 0.35 |
MITSUB UFJ FIN 2.341 1/28 | 0.35 |
NOMURA HOLDING 2.329 1/27 | 0.34 |
HSBC HOLDINGS 1.589 5/27 | 0.34 |
BANK OF AMER C 3.458 3/25 | 0.33 |
CAN IMPERIAL BK 2.25 1/25 | 0.32 |
BANK OF AMER C 4.376 4/28 | 0.30 |
AMAZON.COM INC 1 5/26 | 0.30 |
CHARLES SCHWAB 0.9 3/26 | 0.30 |
TRUIST FINANCI 4.123 6/28 | 0.29 |
WELLS FARGO CO 4.808 7/28 | 0.29 |
MICROSOFT CORP 3.3 2/27 | 0.28 |
DREYFUS INSTITUTIONAL PRE | 0.28 |
APPLE INC 3.35 2/27 | 0.28 |
CITIGROUP INC 3.352 4/25 | 0.28 |
CAPITAL ONE FIN 3.65 5/27 | 0.28 |
CITIGROUP INC 3.07 2/28 | 0.28 |
GOLDMAN SACHS 3.691 6/28 | 0.27 |
BANK OF AMER C 0.976 4/25 | 0.27 |
JPMORGAN CHASE 3.54 5/28 | 0.27 |
BANK OF MONTRE 0.625 7/24 | 0.27 |
WELLS FARGO CO 3.526 3/28 | 0.27 |
IBM CORP 2.2 2/27 | 0.27 |
ORACLE CORP 1.65 3/26 | 0.26 |
BANK OF AMER 1.197 10/26 | 0.26 |
GOLDMAN SACHS 1.948 10/27 | 0.26 |
AERCAP IRELAND 2.45 10/26 | 0.26 |
AMERICAN EXPRE 5.85 11/27 | 0.25 |
HCA INC 5 3/24 | 0.25 |
TORONTO DOM BAN 0.55 3/24 | 0.25 |
T-MOBILE USA INC 1.5 2/26 | 0.25 |
WELLS FARGO CO 2.164 2/26 | 0.24 |
JPMORGAN CHASE 3.22 3/25 | 0.24 |
CELANESE US HL 6.165 7/27 | 0.24 |
DEUTSCHE BANK 2.311 11/27 | 0.24 |
CHARTER COMM O 4.908 7/25 | 0.24 |
WALT DISNEY CO 3.7 10/25 | 0.24 |
PARKER-HANNIFIN 3.65 6/24 | 0.24 |
APPLE INC 2.85 5/24 | 0.24 |
UNILEVER CAPITAL 2.6 5/24 | 0.23 |
CITIGROUP INC 4.4 6/25 | 0.23 |
WELLS FARGO CO 3.908 4/26 | 0.23 |
CATERPILLAR FI 3.25 12/24 | 0.23 |
T-MOBILE USA IN 3.75 4/27 | 0.23 |
AERCAP IRELAND 2.875 8/24 | 0.23 |
BANK OF MONTREA 1.25 9/26 | 0.23 |
BOEING CO 2.75 2/26 | 0.23 |
WARNERMEDIA HL 3.755 3/27 | 0.23 |
BAT CAPITAL CORP 4.7 4/27 | 0.23 |
JPMORGAN CHASE 2.005 3/26 | 0.23 |
US BANCORP 2.215 1/28 | 0.22 |
CITIGROUP INC 5.5 9/25 | 0.22 |
AT&T INC 2.3 6/27 | 0.22 |
MORGAN STANLEY 3.591 7/28 | 0.22 |
BANK OF AMER C 1.734 7/27 | 0.21 |
EXXON MOBIL CO 2.019 8/24 | 0.21 |
JPMORGAN CHASE 3.625 5/24 | 0.21 |
PFIZER INC 3.4 5/24 | 0.21 |
JPMORGAN CHASE 3.875 9/24 | 0.21 |
GILEAD SCIENCES 3.65 3/26 | 0.21 |
GOLDMAN SACHS 4.25 10/25 | 0.21 |
FISERV INC 2.75 7/24 | 0.21 |
DISCOVER FIN SVS 4.5 1/26 | 0.20 |
TOYOTA MTR COR 0.681 3/24 | 0.20 |
ROYAL BK CANADA 6 11/27 | 0.20 |
MICROSOFT CORP 2.4 8/26 | 0.20 |
SYNCHRONY FINA 4.375 3/24 | 0.20 |
ECOLAB INC 5.25 1/28 | 0.20 |
MORGAN STANLEY 5 11/25 | 0.20 |
GE HEALTHCARE 5.65 11/27 | 0.20 |
DELL INT / EMC 6.02 6/26 | 0.20 |
PNC FINANCIAL 5.354 12/28 | 0.19 |
AMGEN INC 5.507 3/26 | 0.19 |
ORIX CORP 5 9/27 | 0.19 |
AT&T INC 5.539 2/26 | 0.19 |
ARROW ELECTRON 6.125 3/26 | 0.19 |
BANK OF AMER C 4.948 7/28 | 0.19 |
SABINE PASS LIQU 5 3/27 | 0.19 |
INTERCONTINENT 4 9/27 | 0.19 |
CONSTELLATION B 4.35 5/27 | 0.19 |
NEXTERA ENERGY 4.2 6/24 | 0.19 |
PEPSICO INC 3.6 3/24 | 0.19 |
KINDER MORGAN E 4.25 9/24 | 0.19 |
UNITED TECH COR 3.95 8/25 | 0.19 |
SANTANDER UK PLC 4 3/24 | 0.19 |
WALMART INC 3.3 4/24 | 0.19 |
BANCO SANTANDE 5.294 8/27 | 0.19 |
IBM CORP 3 5/24 | 0.19 |
MITSUB UFJ FIN 3.407 3/24 | 0.19 |
BANK OF AMER CR 4.45 3/26 | 0.19 |
BERKSHIRE HATH 3.125 3/26 | 0.19 |
MCDONALD'S CORP 3.3 7/25 | 0.19 |
GEN MOTORS FIN 4.3 7/25 | 0.19 |
JPMORGAN CHAS 4.125 12/26 | 0.19 |
KRAFT HEINZ FO 3.875 5/27 | 0.19 |
LABORATORY CORP 3.6 2/25 | 0.19 |
TORONTO DOM BAN 2.65 6/24 | 0.19 |
GEN MOTORS FIN 4.35 1/27 | 0.19 |
NORTHWEST PIPELN 4 4/27 | 0.19 |
TORONTO DOM BA 4.108 6/27 | 0.19 |
AMERICAN EXPRESS 2.5 7/24 | 0.19 |
AMAZON.COM INC 3.3 4/27 | 0.19 |
ABBVIE INC 2.6 11/24 | 0.19 |
BANK OF AMER C 4.25 10/26 | 0.19 |
IBM CORP 3.3 5/26 | 0.19 |
COREBRIDGE FIN 3.5 4/25 | 0.19 |
TARGET CORP 2.25 4/25 | 0.18 |
ROYAL BK CANAD 3.625 5/27 | 0.18 |
ROYAL BK CANAD 2.25 11/24 | 0.18 |
BRANCH BKG & T 3.625 9/25 | 0.18 |
US BANK NA OHIO 2.8 1/25 | 0.18 |
CITIGROUP INC 3.106 4/26 | 0.18 |
LLOYDS BK GR PL 4.65 3/26 | 0.18 |
CITIGROUP INC 3.887 1/28 | 0.18 |
JPMORGAN CHASE 3.782 2/28 | 0.18 |
BARCLAYS PLC 3.65 3/25 | 0.18 |
BANK OF AMER C 3.824 1/28 | 0.18 |
MARRIOTT INTL 3.125 6/26 | 0.18 |
MICROCHIP TECH 0.983 9/24 | 0.18 |
JPMORGAN CHASE 2.95 10/26 | 0.18 |
WELLS FARGO CO 3.584 5/28 | 0.18 |
WESTPAC BANKI 1.019 11/24 | 0.18 |
ROGERS COMM INC 3.2 3/27 | 0.18 |
WELLS FARGO CO 3.196 6/27 | 0.18 |
TOTAL CAP INTL 3.75 4/24 | 0.18 |
DEUTSCHE BANK 0.898 5/24 | 0.18 |
HUNTINGTON BAN 2.625 8/24 | 0.18 |
CONTINENTAL RE 4.375 1/28 | 0.18 |
CITIGROUP INC 3.2 10/26 | 0.18 |
ORACLE CORP 3.25 11/27 | 0.18 |
WELLS FARGO CO 3 10/26 | 0.18 |
EXELON CO 2.75 3/27 | 0.18 |
CARRIER GLOBAL 2.493 2/27 | 0.18 |
BANK OF AMER 3.419 12/28 | 0.18 |
PNC FINANCIAL 2.6 7/26 | 0.18 |
AMERICAN EXPRES 2.55 3/27 | 0.18 |
AMERICAN TOWER 2.75 1/27 | 0.18 |
FIFTH THIRD BA 2.375 1/25 | 0.18 |
M&T BANK CORP 4.553 8/28 | 0.18 |
BORGWARNER INC 2.65 7/27 | 0.18 |
VISA INC 1.9 4/27 | 0.18 |
HP ENTERPRISE 1.75 4/26 | 0.18 |
PRUDENTIAL FIN 1.5 3/26 | 0.18 |
ASTRAZENECA FIN 1.2 5/26 | 0.17 |
MORGAN STANLEY 2.475 1/28 | 0.17 |
JOHN DEERE CAP 0.7 1/26 | 0.17 |
PUBLIC SERVICE 0.95 3/26 | 0.17 |
COCA-COLA CO/TH 1.45 6/27 | 0.17 |
CIGNA GROUP/THE 1.25 3/26 | 0.17 |
TORONTO DOM BAN 1.95 1/27 | 0.17 |
FS KKR CAPITAL 3.4 1/26 | 0.17 |
SANTANDER UK G 1.532 8/26 | 0.17 |
COSTCO COMPANI 1.375 6/27 | 0.17 |
GEN MOTORS FIN 2.35 2/27 | 0.17 |
BAXTER INTL 1.915 2/27 | 0.17 |
BANCO SANTANDE 1.849 3/26 | 0.17 |
GLOBAL PAY INC 2.15 1/27 | 0.17 |
ROYAL BK CANADA 1.4 11/26 | 0.17 |
JPMORGAN CHASE 1.47 9/27 | 0.17 |
BANK NOVA SCOTIA 1.3 9/26 | 0.17 |
INTEL CORP 3.75 8/27 | 0.17 |
DEUTSCHE BANK 1.686 3/26 | 0.17 |
APPLE INC 1.2 2/28 | 0.17 |
AT&T INC 1.65 2/28 | 0.17 |
JOHN DEERE CAP 2.65 6/24 | 0.17 |
BAT CAPITAL CO 3.222 8/24 | 0.17 |
GILEAD SCIENCES 1.2 10/27 | 0.17 |
CROWN CASTLE INT 3.2 9/24 | 0.17 |
GXO LOGISTICS 1.65 7/26 | 0.17 |
CAPITAL ONE F 1.878 11/27 | 0.17 |
MERCK & CO INC 2.9 3/24 | 0.16 |
AMAZON.COM INC 2.8 8/24 | 0.16 |
WALMART INC 2.85 7/24 | 0.16 |
SHELL INTL FIN 3.25 5/25 | 0.16 |
EXXON MOBIL CO 2.992 3/25 | 0.16 |
NATL RURAL UTI 3.25 11/25 | 0.16 |
QUEST DIAGNOSTI 3.45 6/26 | 0.16 |
ZIMMER BIOMET 3.05 1/26 | 0.16 |
MYLAN NV 3.95 6/26 | 0.16 |
ABBVIE INC 2.95 11/26 | 0.16 |
SOUTHERN CO MULTI 8/27 | 0.15 |
HCA INC 3.125 3/27 | 0.15 |
SUMITOMO MITSU 2.632 7/26 | 0.15 |
INTEL CORP 3.7 7/25 | 0.15 |
CHEVRON CORP 1.995 5/27 | 0.15 |
WESTPAC BANKI 5.457 11/27 | 0.15 |
SOUTHWESTN EL P 1.65 3/26 | 0.15 |
BRIXMOR OPERATI 3.65 6/24 | 0.15 |
MASTERCARD INC 3.3 3/27 | 0.15 |
SANTANDER HOL 3.244 10/26 | 0.15 |
QUALCOMM INC 3.25 5/27 | 0.15 |
BANK NOVA SCOTI 1.05 3/26 | 0.15 |
INTEL CORP 4.875 2/28 | 0.15 |
AMAZON.COM INC 4.55 12/27 | 0.15 |
JPMORGAN CHASE 0.824 6/25 | 0.15 |
CHENIERE CORP 5.875 3/25 | 0.15 |
CROWN CASTLE INC 5 1/28 | 0.15 |
DIGITAL REALTY 5.55 1/28 | 0.14 |
SOUTHERN CAL ED 4.7 6/27 | 0.14 |
SOUTHERN CAL GA 2.95 4/27 | 0.14 |
SOUTHWEST AIR 5.125 6/27 | 0.14 |
BANK OF MONTREAL 4.7 9/27 | 0.14 |
COMCAST CORP 3.95 10/25 | 0.14 |
VERIZON COMM I 4.125 3/27 | 0.14 |
ENERGY TRANSFER 4.5 4/24 | 0.14 |
CHEVRON CORP 2.895 3/24 | 0.14 |
RYDER SYSTEM INC 4.3 6/27 | 0.14 |
APPLE INC 3.25 2/26 | 0.14 |
BIOGEN INC 4.05 9/25 | 0.14 |
SHERWIN-WILLIAM 3.95 1/26 | 0.14 |
ENTERPRISE PRODU 3.7 2/26 | 0.14 |
MORGAN STANLEY 4.35 9/26 | 0.14 |
NORTHROP GRUMMA 2.93 1/25 | 0.14 |
NUTRIEN LTD 4 12/26 | 0.14 |
CME GROUP INC 3 3/25 | 0.14 |
TOLL BR FIN CO 4.875 3/27 | 0.14 |
CITIGROUP INC 3.7 1/26 | 0.14 |
CVS HEALTH COR 3.625 4/27 | 0.14 |
ABBVIE INC 3.2 5/26 | 0.14 |
SHELL INTL FIN 2 11/24 | 0.14 |
ANTHEM INC 2.375 1/25 | 0.14 |
WESTPAC BANKING 3.35 3/27 | 0.14 |
BROADCOM INC 3.459 9/26 | 0.14 |
DUKE ENERGY FLA 3.2 1/27 | 0.14 |
VALE OVERSEAS 6.25 8/26 | 0.14 |
PNC FINANCIAL 2.2 11/24 | 0.14 |
BANK OF AMER C 3.559 4/27 | 0.14 |
3M CO 2 2/25 | 0.14 |
HOME DEPOT INC 2.875 4/27 | 0.14 |
TOYOTA MTR CRED 3.05 3/27 | 0.14 |
WESTINGHOUSE AIR 3.2 6/25 | 0.14 |
SPECTRA PARTN 3.375 10/26 | 0.14 |
MORGAN STANLEY 3.125 7/26 | 0.14 |
MORGAN STANLEY 2.188 4/26 | 0.14 |
WELLS FARGO CO 2.188 4/26 | 0.14 |
APPLE INC 1.125 5/25 | 0.14 |
KEYCORP 4.15 10/25 | 0.13 |
BOEING CO 4.875 5/25 | 0.13 |
ORACLE CORP 2.65 7/26 | 0.13 |
ADOBE INC 2.15 2/27 | 0.13 |
NOVARTIS CAPITAL 2 2/27 | 0.13 |
PHILLIPS 66 3.85 4/25 | 0.13 |
ABBVIE INC 3.6 5/25 | 0.13 |
PHILIP MORRIS 2.875 5/24 | 0.13 |
TOYOTA MTR CRED 1.9 1/27 | 0.13 |
MPLX LP 1.75 3/26 | 0.13 |
NISOURCE INC 0.95 8/25 | 0.13 |
BAKER HUGHES 2.061 12/26 | 0.13 |
NEXTERA ENERGY 1.875 1/27 | 0.13 |
ALLY FINANCIAL 4.75 6/27 | 0.13 |
AMERICAN HONDA 2.15 9/24 | 0.13 |
AES CORP/THE 1.375 1/26 | 0.13 |
BANK OF AMER C 1.658 3/27 | 0.13 |
CITIGROUP INC 1.462 6/27 | 0.13 |
MORGAN STANLEY 1.512 7/27 | 0.13 |
MOLSON COORS 3 7/26 | 0.13 |
HP INC 2.2 6/25 | 0.13 |
BLACKSTONE SEC 2.75 9/26 | 0.13 |
ACE INA HOLDING 3.35 5/24 | 0.12 |
BLACKSTONE PRIV 3.25 3/27 | 0.12 |
KEYCORP 2.25 4/27 | 0.12 |
WELLTOWER INC 4.25 4/26 | 0.12 |
FLORIDA POWER & 2.85 4/25 | 0.12 |
META PLATFORMS 3.5 8/27 | 0.12 |
AMAZON.COM INC 1.2 6/27 | 0.12 |
SOUTHERN CO 3.25 7/26 | 0.12 |
MID-AMER APT LP 1.1 9/26 | 0.12 |
KLA CORP 4.65 11/24 | 0.12 |
CVS HEALTH CORP 4.1 3/25 | 0.11 |
REALTY INCOME 4.625 11/25 | 0.11 |
UNITEDHEALTH GR 1.15 5/26 | 0.11 |
CVS HEALTH COR 3.375 8/24 | 0.11 |
NEXTERA ENERGY 2.94 3/24 | 0.11 |
ANHEUSER-BUSCH 3.65 2/26 | 0.11 |
DOMINION ENERG MULTI 8/24 | 0.11 |
KEURIG DR PEPPE 0.75 3/24 | 0.11 |
ENERGY TRANSFER 4.2 4/27 | 0.11 |
JPMORGAN CHAS 2.301 10/25 | 0.11 |
SHIRE ACQ INV IE 3.2 9/26 | 0.11 |
ENTERGY CORP 2.95 9/26 | 0.11 |
RAYTHEON TECH 7.2 8/27 | 0.11 |
GOLDMAN SACHS 0.855 2/26 | 0.11 |
COMCAST CORP 3.375 2/25 | 0.10 |
BANK OF AMER C 3.875 8/25 | 0.10 |
COMCAST CORP 5.35 11/27 | 0.10 |
TOYOTA MTR CRE 5.45 11/27 | 0.10 |
THERMO FISHER 4.8 11/27 | 0.10 |
PHILIP MORRIS 5.125 11/27 | 0.10 |
WEC ENERGY GRO 5.15 10/27 | 0.10 |
SABINE PASS LI 5.875 6/26 | 0.10 |
HF SINCLAIR CO 5.875 4/26 | 0.10 |
VERIZON COMM IN 1.45 3/26 | 0.10 |
AERCAP IRELAND 6.5 7/25 | 0.10 |
T-MOBILE USA I 5.375 4/27 | 0.10 |
PULTEGROUP INC 5.5 3/26 | 0.10 |
SOUTHWEST AIR 5.25 5/25 | 0.10 |
NEWFIELD EXPLO 5.375 1/26 | 0.10 |
HCA INC 5.25 6/26 | 0.10 |
DOLLAR GENERA 4.625 11/27 | 0.10 |
NEXTERA ENERGY 4.625 7/27 | 0.10 |
DELL INT / EMC 4.9 10/26 | 0.10 |
HYATT HOTELS MULTI 4/25 | 0.10 |
ABBOTT LABS 3.75 11/26 | 0.10 |
EOG RESOURCES I 4.15 1/26 | 0.10 |
ALTRIA GROUP INC 4.4 2/26 | 0.10 |
SPECTRA PARTNER 4.75 3/24 | 0.10 |
TARGA RESOURCES 5.2 7/27 | 0.10 |
FREEPORT-MCMOR 4.55 11/24 | 0.10 |
APPLE INC 3.45 5/24 | 0.10 |
HANOVER INSURANC 4.5 4/26 | 0.10 |
LOWE'S COS INC 4 4/25 | 0.10 |
TRUIST FINANCIAL 1.2 8/25 | 0.10 |
WALT DISNEY CO 3.7 9/24 | 0.09 |
BRISTOL-MYERS 3.9 2/28 | 0.09 |
CNA FINANCIAL 3.95 5/24 | 0.09 |
TRINITY ACQ PLC 4.4 3/26 | 0.09 |
LEGG MASON INC 4.75 3/26 | 0.09 |
WALGREENS BOOTS 3.8 11/24 | 0.09 |
ABBVIE INC 3.8 3/25 | 0.09 |
GOLDMAN SACHS GP 4 3/24 | 0.09 |
FLORIDA POWER & 3.25 6/24 | 0.09 |
BURLINGTON NORT 3.75 4/24 | 0.09 |
QUALCOMM INC 2.9 5/24 | 0.09 |
ARCELORMITTAL 4.55 3/26 | 0.09 |
TOYOTA MTR CRED 2.9 4/24 | 0.09 |
BROOKFIELD FIN L 4 4/24 | 0.09 |
PAYPAL HOLDING 3.9 6/27 | 0.09 |
MORGAN STANLEY 4 7/25 | 0.09 |
TYCO ELECTRONICS 3.7 2/26 | 0.09 |
AMERIPRISE FINL 3.7 10/24 | 0.09 |
VERISK ANALYTICS 4 6/25 | 0.09 |
PRICELINE GROUP 3.65 3/25 | 0.09 |
CATERPILLAR FINL 3.6 8/27 | 0.09 |
ORACLE CORP 3.4 7/24 | 0.09 |
CNH INDUSTRIAL 3.95 5/25 | 0.09 |
MORGAN STANLEY 3.7 10/24 | 0.09 |
PHILIP MORRIS 3.25 11/24 | 0.09 |
GOLDMAN SACHS 4.482 8/28 | 0.09 |
JOHNSON&JOHNSO 2.625 1/25 | 0.09 |
ENBRIDGE INC 3.5 6/24 | 0.09 |
BRISTOL-MYERS 2.9 7/24 | 0.09 |
TYSON FOODS INC 4 3/26 | 0.09 |
ABBOTT LABS 2.95 3/25 | 0.09 |
AVNET INC 4.625 4/26 | 0.09 |
DUKE ENERGY PRO 3.25 8/25 | 0.09 |
BARCLAYS PLC 5.304 8/26 | 0.09 |
WELLS FARGO CO 3.3 9/24 | 0.09 |
WPP FINANCE 201 3.75 9/24 | 0.09 |
LOEWS CORP 3.75 4/26 | 0.09 |
CARDINAL HEALT 3.079 6/24 | 0.09 |
VENTAS REALTY LP 3.5 4/24 | 0.09 |
EXXON MOBIL CO 3.294 3/27 | 0.09 |
HESS CORP 4.3 4/27 | 0.09 |
APPLE INC 2.75 1/25 | 0.09 |
VISA INC 3.15 12/25 | 0.09 |
NVIDIA CORP 3.2 9/26 | 0.09 |
GEN MOTORS FIN 4 1/25 | 0.09 |
PLAINS ALL AMER 4.5 12/26 | 0.09 |
NOVARTIS CAPITAL 3 11/25 | 0.09 |
JPMORGAN CHASE 3.96 1/27 | 0.09 |
TRANE TECH LUX 3.5 3/26 | 0.09 |
HSBC USA INC 3.5 6/24 | 0.09 |
GOLDMAN SACHS G 3.75 5/25 | 0.09 |
BECTON DICKINSON 3.7 6/27 | 0.09 |
CDW LLC/CDW FI 4.125 5/25 | 0.09 |
TOYOTA MTR CRED 3 4/25 | 0.09 |
JPMORGAN CHASE 3.125 1/25 | 0.09 |
UNITEDHEALTH G 2.375 8/24 | 0.09 |
GOLDMAN SACHS GP 3.5 4/25 | 0.09 |
AMER INTL GROUP 2.5 6/25 | 0.09 |
ANALOG DEVICES 2.95 4/25 | 0.09 |
NIKE INC 2.4 3/25 | 0.09 |
PRAXAIR INC 2.65 2/25 | 0.09 |
MPLX LP 4.125 3/27 | 0.09 |
SUMITOMO MITSU 3.784 3/26 | 0.09 |
AMCOR FIN USA 3.625 4/26 | 0.09 |
BURLINGTON NORT 3.25 6/27 | 0.09 |
WARNERMEDIA HL 3.638 3/25 | 0.09 |
