BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM)
- CUSIP 09661T503
- NAV $ 54.12 As of 03/24/23
- CHG $ -0.25 (-0.46 %)
- MKT PRICE $54.11 As of 03/24/23
- CHG $-0.20 (-0.37 %)
- TOT EXPENSE RATIO 0.11%
Why invest in this Fund?
• Provides investors with broad exposure to stocks located in emerging market countries.
• Employs a passively managed, low cost index approach with a fully transparent portfolio.
• Is highly liquid so investors can buy or sell any time the stock market is open.
(in millions)
NAV - A fund's NAV is the sum of all its assets less any liabilities, divided by the number of shares outstanding.
Market Price - The market price is the most recent official closing price for the listed exchange.
Dividend Yield (Annualized) - The dividend yield is the ratio of the fund’s annual dividend compared to it’s share price.
Price/Earnings Ratio - Price-to-earnings (P/E) is the ratio of the market price of a firm’s common stock to its current (or predicted) earnings per share.
Price/Book Ratio - Price-to-book value (P/B) is a ratio used to compare a stock's market value with its book value. It is calculated by dividing the current closing price of the stock by the latest quarter’s book value (assets minus liabilities).
Weighted Avg Market Cap - Weighted average market cap is the average market capitalization of corporations in a fund or index, weighted by the percentage of the holding in the fund or index.
Portfolio Managers
-
David France, CFA
Portfolio Manager, Mellon Investments Corporation
2 yr(s). on fund
-
Todd Frysinger, CFA
Portfolio Manager, Mellon Investments Corporation
2 yr(s). on fund
-
Vlasta Sheremeta, CFA
Portfolio Manager, Mellon Investments Corporation
2 yr(s). on fund
-
Michael Stoll
Portfolio Manager, Mellon Investments Corporation
2 yr(s). on fund
-
Marlene Walker Smith
Portfolio Manager, Mellon Investments Corporation
2 yr(s). on fund
Daily Statistics
As of 03/24/23 NAME |
30-DAY SEC YIELD (WITHOUT WAIVER) |
30-DAY SEC YIELD (WITH WAIVER) |
30-DAY MEDIAN BID/ASK SPREAD |
PREVIOUS DAY VOLUME |
20-DAY AVG VOLUME |
PREMIUM/ DISCOUNT |
---|---|---|---|---|---|---|
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
|
2.77% | 2.77% | 0.22% | 1,046 | 3,837 | -0.02% |
30-Day SEC Yield - 30-Day SEC Yield is based upon dividends per share from net investment income during the past 30 days, divided by the period ended maximum offering price per share and annualized. Unsubsidized yield displays what the fund's 30-Day SEC Yield would have been had no fee waiver or expense reimbursement been in place during the period.
30-Day Median Bid-Ask Spread - Gives investors the midpoint within the spread between an ETF’s selling price and buying price. It is calculated over the last 30 days in 10 second intervals by dividing the difference between the bid (sell price) and offer (buy price) by the midpoint of the National Best Bid Offer (NBBO) and identifying the median of those values.
20-Day Avg Volume - 20-Day Average Volume is the sum of last 20 days of trading volume divided by 20 days.
Premium / Discount - The amount the Fund is trading above or below the reported NAV expressed as a percentage of the NAV. When the fund's market price is greater than the fund's NAV, it is said to be trading at a "Premium" and the percentage is expressed as a positive number. When the fund's market price is less than the fund's NAV, it is said to be trading at a "Discount" and the percentage is expressed as a negative number.
Total Returns
Month End
Average Annual As of 02/28/23 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name |
3 MO 02/28/23 |
YTD 02/28/23 |
1 YR | 3 YRS | 5 YRS | 10 YRS | Since Inception |
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
BKEM |
-2.62 | 0.26 | -16.27 | - | - | - | 4.95 |
Morningstar Emerging Markets Large Cap Index
|
-1.00 | 0.45 | -15.25 | 1.04 | -1.07 | 2.34 | - |
Quarter End
Average Annual As of 12/31/22 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name |
3 MO 12/31/22 |
YTD 12/31/22 |
1 YR | 3 YRS | 5 YRS | 10 YRS | Since Inception |
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
BKEM |
9.84 | -19.43 | -19.43 | - | - | - | 5.15 |
Morningstar Emerging Markets Large Cap Index
|
8.82 | -19.21 | -19.21 | -2.45 | -0.54 | 2.30 | - |
The performance data quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Share price, yield and investment return fluctuate and an investor's shares may be worth more or less than original cost upon redemption. Current performance may be lower or higher than the performance quoted.
Market Price performance is calculated using the most recent NYSE Arca Official Closing Price. Market Price returns do not represent investors’ returns had they traded shares at other times.
The Morningstar® Emerging Markets Large Cap IndexSM is a float-adjusted market capitalization weighted index designed to measure the performance of emerging market large-capitalization stocks. A country is considered emerging if: (i) its annual per capita gross national income does not fall in the World Bank’s high-income category for the most recent three years; (ii) it has had broad-based discriminatory controls against non-domiciled investors during the most recent three years; and (iii) its stock markets do not exhibit any of the following characteristics: transparency, market regulation, operational efficiency, and the absence of broad-based investment restrictions. The index’s initial universe of eligible securities includes equity securities (including common stock, preferred stock and shares of REITs), issued by emerging market companies and traded on a major foreign exchange. At each reconstitution, the initial universe is screened to exclude securities based on the number of non-trading days
Growth of $10,000 Investment
Past performance is no guarantee of future results.
Historical NAV and Market Price
Historical Premium/Discount
Premium/Discount
Prospectus Fee Table Expense Ratios
Fees as stated in the prospectus Fee Description | Total Expense Ratio (%) |
---|---|
Management Fee | 0.11% |
Other Expenses | 0.00% |
Total Expenses | 0.11% |
The Total Expenses is the actual fund expense ratio applicable to investors.
Portfolio Manager/Sub-Investment Adviser
Top Holdings
Holdings | % Portfolio Weight |
---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU | 5.65 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 4.87 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LT | 4.22 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.92 |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1.59 |
MEITUAN-CLASS B | 1.45 |
HDFC BANK LIMITED | 1.32 |
INTL HOLDING CO PJSC | 1.30 |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 1.05 |
INFOSYS LTD | 1.02 |
VALE SA | 0.98 |
HOUSING DEVELOPMENT FINAN | 0.96 |
ICICI BANK LTD | 0.90 |
JD.COM INC - CL A | 0.82 |
BAIDU INC-CLASS A | 0.73 |
MEDIATEK INC | 0.71 |
PDD HOLDINGS INC | 0.71 |
HON HAI PRECISION INDUSTR | 0.70 |
NASPERS LTD-N SHS | 0.68 |
TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 0.66 |
AL RAJHI BANK | 0.65 |
IND & COMM BK OF CHINA-H | 0.64 |
SK HYNIX INC | 0.63 |
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 0.58 |
NETEASE INC | 0.55 |
SAMSUNG SDI CO LTD | 0.55 |
BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 0.52 |
BANK OF CHINA LTD-H | 0.51 |
HINDUSTAN UNILEVER LTD | 0.46 |
THE SAUDI NATIONAL BANK | 0.45 |
YUM CHINA HOLDINGS INC | 0.45 |
NATIONAL BANK OF KUWAIT | 0.45 |
LG CHEM LTD | 0.44 |
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 0.43 |
BYD CO LTD-H | 0.41 |
NAVER CORP | 0.41 |
AXIS BANK LTD | 0.40 |
BHARTI AIRTEL LTD | 0.39 |
BANK RAKYAT INDONESIA PER | 0.38 |
KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 0.37 |
EMIRATES TELECOM GROUP CO | 0.37 |
ITAU UNIBANCO HOLDING S-P | 0.37 |
SAUDI BASIC INDUSTRIES CO | 0.37 |
HYUNDAI MOTOR CO | 0.36 |
UNITED MICROELECTRONICS C | 0.36 |
KUWAIT FINANCE HOUSE | 0.36 |
TRIP.COM GROUP LTD | 0.35 |
GRUPO FINANCIERO BANORTE- | 0.35 |
WALMART DE MEXICO SAB DE | 0.34 |
AMERICA MOVIL SAB DE CV | 0.34 |
PETROBRAS - PETROLEO BRAS | 0.34 |
QATAR NATIONAL BANK | 0.33 |
FIRSTRAND LTD | 0.33 |
POSCO HOLDINGS INC | 0.33 |
DELTA ELECTRONICS INC | 0.32 |
BAJAJ FINANCE LTD | 0.32 |
LARSEN & TOUBRO LTD | 0.32 |
LG ENERGY SOLUTION | 0.32 |
SAUDI ARABIAN OIL CO | 0.32 |
SAUDI TELECOM CO | 0.31 |
CHINA MERCHANTS BANK-H | 0.29 |
LI NING CO LTD | 0.29 |
KIA CORP | 0.28 |
FOMENTO ECONOMICO MEXICA- | 0.28 |
FIRST ABU DHABI BANK PJSC | 0.28 |
ASIAN PAINTS LTD | 0.26 |
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 0.26 |
CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 0.26 |
FUBON FINANCIAL HOLDING C | 0.26 |
KB FINANCIAL GROUP INC | 0.26 |
KAKAO CORP | 0.26 |
BANK MANDIRI PERSERO TBK | 0.26 |
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SE | 0.25 |
BEIGENE LTD | 0.25 |
PUBLIC BANK BERHAD | 0.24 |
NAN YA PLASTICS CORP | 0.24 |
ITC LTD | 0.24 |
MALAYAN BANKING BHD | 0.24 |
SHINHAN FINANCIAL GROUP L | 0.24 |
LI AUTO INC-CLASS A | 0.24 |
CTBC FINANCIAL HOLDING CO | 0.24 |
MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 0.23 |
HCL TECHNOLOGIES LTD | 0.23 |
CHINA RESOURCES LAND LTD | 0.23 |
MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 0.23 |
CHINA STEEL CORP | 0.23 |
SAUDI ARABIAN MINING CO | 0.23 |
SUN PHARMACEUTICAL INDUS | 0.23 |
CHINA MENGNIU DAIRY CO | 0.23 |
KE HOLDINGS INC-CL A | 0.22 |
KUAISHOU TECHNOLOGY | 0.22 |
CATHAY FINANCIAL HOLDING | 0.22 |
STANDARD BANK GROUP LTD | 0.22 |
FORMOSA PLASTICS CORP | 0.22 |
BANCO BRADESCO SA-PREF | 0.22 |
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO | 0.22 |
CELLTRION INC | 0.22 |
TITAN CO LTD | 0.22 |
TELKOM INDONESIA PERSERO | 0.22 |
DELTA ELECTRONICS THAI-NV | 0.22 |
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | 0.21 |
NIO INC-CLASS A | 0.21 |
ZTO EXPRESS CAYMAN INC | 0.21 |
CHINA RESOURCES BEER HOLD | 0.21 |
E.Sun Financial Holding C | 0.21 |
CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 0.21 |
PETROCHINA CO LTD-H | 0.20 |
CHAILEASE HOLDING CO LTD | 0.20 |
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 0.20 |
SOC QUIMICA Y MINERA CHIL | 0.20 |
AMBEV SA | 0.20 |
MEGA FINANCIAL HOLDING CO | 0.20 |
RIYAD BANK | 0.20 |
WEG SA | 0.19 |
STATE BANK OF INDIA | 0.19 |
HYUNDAI MOBIS CO LTD | 0.19 |
BOC HONG KONG HOLDINGS LT | 0.19 |
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | 0.18 |
GOLD FIELDS LTD | 0.18 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 0.18 |
HANA FINANCIAL GROUP | 0.17 |
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES | 0.17 |
NTPC LTD | 0.17 |
ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 0.17 |
NONGFU SPRING CO LTD-H | 0.17 |
ULTRATECH CEMENT LTD | 0.17 |
TATA STEEL LTD | 0.17 |
YUANTA FINANCIAL HOLDING | 0.16 |
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE | 0.16 |
CHINA OVERSEAS LAND & INV | 0.16 |
FIRST FINANCIAL HOLDING C | 0.16 |
ECOPRO BM CO LTD | 0.16 |
TAIWAN COOPERATIVE FINANC | 0.16 |
AIRPORTS OF THAILAND PC-N | 0.16 |
EMAAR PROPERTIES PJSC | 0.16 |
SHENZHOU INTERNATIONAL GR | 0.16 |
TATA MOTORS LTD | 0.16 |
BAYAN RESOURCES TBK PT | 0.16 |
POWER GRID CORP OF INDIA | 0.16 |
LG ELECTRONICS INC | 0.15 |
ANGLOGOLD ASHANTI LTD | 0.15 |
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 0.15 |
CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 0.15 |
TECH MAHINDRA LTD | 0.15 |
LG CORP | 0.15 |
GULF ENERGY DEVELOPMENT-N | 0.15 |
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO | 0.15 |
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 0.14 |
SUNNY OPTICAL TECH | 0.14 |
CREDICORP LTD | 0.14 |
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP | 0.14 |
ALPHA DHABI HOLDING PJSC | 0.14 |
ABSA GROUP LTD | 0.14 |
EMIRATES NBD PJSC | 0.14 |
SM INVESTMENTS CORP | 0.14 |
ITAUSA SA | 0.14 |
TAIWAN CEMENT | 0.14 |
IMPALA PLATINUM HOLDINGS | 0.14 |
CP ALL PCL-NVDR | 0.14 |
NESTLE INDIA LTD | 0.14 |
CEZ AS | 0.14 |
QATAR ISLAMIC BANK | 0.14 |
NOVATEK MICROELECTRONICS | 0.14 |
ASTRA INTERNATIONAL TBK P | 0.13 |
JD HEALTH INTERNATIONAL I | 0.13 |
JSW STEEL LTD | 0.13 |
CHINA MERCHANTS BANK-A | 0.13 |
Net Current Assets | 0.13 |
SAMSUNG C&T CORP | 0.13 |
KT&G CORP | 0.13 |
SASOL LTD | 0.13 |
GRASIM INDUSTRIES LTD | 0.13 |
CITIC LTD | 0.13 |
BID CORP LTD | 0.13 |
H WORLD GROUP LTD | 0.13 |
ALINMA BANK | 0.13 |
PTT PCL-NVDR | 0.13 |
CENTRAIS ELETRICAS BRASIL | 0.12 |
HAIER SMART HOME CO LTD-H | 0.12 |
INDUSIND BANK LTD | 0.12 |
SM PRIME HOLDINGS INC | 0.12 |
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS | 0.12 |
HOTAI MOTOR COMPANY LTD | 0.12 |
LENOVO GROUP LTD | 0.12 |
CHINA DEVELOPMENT FINANCI | 0.12 |
HINDALCO INDUSTRIES LTD | 0.12 |
TAISHIN FINANCIAL HOLDING | 0.12 |
THE SHANGHAI COMMERCIAL & | 0.12 |
OIL & NATURAL GAS CORP LT | 0.12 |
INDUSTRIES QATAR | 0.12 |
SK INNOVATION CO LTD | 0.12 |
SUZANO SA | 0.11 |
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK | 0.11 |
QUANTA COMPUTER INC | 0.11 |
OTP BANK PLC | 0.11 |
ABU DHABI COMMERCIAL BANK | 0.11 |
HUA NAN FINANCIAL HOLDING | 0.11 |
DR. REDDY'S LABORATORIES | 0.11 |
REALTEK SEMICONDUCTOR COR | 0.11 |
LOCALIZA RENT A CAR | 0.11 |
SBI LIFE INSURANCE CO LTD | 0.11 |
ASUSTEK COMPUTER INC | 0.11 |
BAJAJ FINSERV LTD | 0.11 |
POSCO CHEMICAL CO LTD | 0.10 |
MTN GROUP LTD | 0.10 |
BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 0.10 |
KAKAOBANK CORP | 0.10 |
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A | 0.10 |
LARGAN PRECISION CO LTD | 0.10 |
SHOPRITE HOLDINGS LTD | 0.10 |
SINOPAC FINANCIAL HOLDING | 0.10 |
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 0.10 |
ADANI ENTERPRISES LTD | 0.10 |
AVENUE SUPERMARTS LTD | 0.10 |
TENAGA NASIONAL BHD | 0.10 |
PING AN INSURANCE GROUP C | 0.10 |
ADANI PORTS AND SPECIAL E | 0.10 |
WIPRO LTD | 0.10 |
SIBANYE STILLWATER LTD | 0.10 |
DR SULAIMAN AL HABIB MEDI | 0.10 |
BANQUE SAUDI FRANSI | 0.10 |
DUBAI ELECTRICITY & WATER | 0.10 |
CHINA YANGTZE POWER CO LT | 0.10 |
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS | 0.10 |
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H | 0.10 |
CIPLA LTD | 0.10 |
TAIWAN MOBILE CO LTD | 0.10 |
AGRICULTURAL BANK OF CHIN | 0.10 |
COAL INDIA LTD | 0.10 |
ADVANCED INFO SERVICE-NVD | 0.09 |
DREYFUS INSTITUTIONAL PRE | 0.09 |
SANLAM LTD | 0.09 |
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVD | 0.09 |
WOORI FINANCIAL GROUP INC | 0.09 |
HDFC LIFE INSURANCE CO LT | 0.09 |
ADVANTECH CO LTD | 0.09 |
KOREA ZINC CO LTD | 0.09 |
YAGEO CORPORATION | 0.09 |
SILERGY CORP | 0.09 |
AIRTAC INTERNATIONAL GROU | 0.09 |
SINO BIOPHARMACEUTICAL | 0.09 |
CELLTRION HEALTHCARE CO L | 0.09 |
LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 0.09 |
NEDBANK GROUP LTD | 0.09 |
GERDAU SA-PREF | 0.09 |
APOLLO HOSPITALS ENTERPRI | 0.09 |
IND & COMM BK OF CHINA-A | 0.09 |
HMM CO LTD | 0.09 |
DOOSAN ENERBILITY CO LTD | 0.09 |
TATA CONSUMER PRODUCTS LT | 0.09 |
ACCTON TECHNOLOGY CORP | 0.09 |
E INK HOLDINGS INC | 0.08 |
PEGATRON CORP | 0.08 |
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 0.08 |
PRESIDENT CHAIN STORE COR | 0.08 |
RAIA DROGASIL SA | 0.08 |
SAUDI ELECTRICITY CO | 0.08 |
BANK ALBILAD | 0.08 |
EICHER MOTORS LTD | 0.08 |
ACWA POWER CO | 0.08 |
BANK NEGARA INDONESIA PER | 0.08 |
KOC HOLDING AS | 0.08 |
GODREJ CONSUMER PRODUCTS | 0.08 |
VODACOM GROUP LTD | 0.08 |
LONGFOR GROUP HOLDINGS LT | 0.08 |
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO | 0.08 |
ALDAR PROPERTIES PJSC | 0.08 |
TURK HAVA YOLLARI AO | 0.08 |
SK INC | 0.08 |
BANCO DE CHILE | 0.08 |
L&F CO LTD | 0.08 |
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS L | 0.08 |
CENTRAL RETAIL CORP PCL-N | 0.08 |
EVERGREEN MARINE CORP LTD | 0.08 |
LTIMINDTREE LTD | 0.08 |
RHB BANK BHD | 0.08 |
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING | 0.08 |
IHH HEALTHCARE BHD | 0.08 |
FAR EASTONE TELECOMM CO L | 0.08 |
FORMOSA PETROCHEMICAL COR | 0.08 |
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT | 0.07 |
PETRONAS CHEMICALS GROUP | 0.07 |
COSCO SHIPPING HOLDINGS C | 0.07 |
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR | 0.07 |
Pidilite Industries Ltd | 0.07 |
CHINA TOURISM GROUP DUTY | 0.07 |
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A | 0.07 |
TATA POWER CO LTD | 0.07 |
BYD CO LTD -A | 0.07 |
SRF LTD | 0.07 |
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A | 0.07 |
BDO UNIBANK INC | 0.07 |
KASIKORNBANK PCL-NVDR | 0.07 |
ADANI GREEN ENERGY LTD | 0.07 |
CHOW TAI FOOK JEWELLERY G | 0.07 |
BB SEGURIDADE PARTICIPACO | 0.07 |
CHINA CITIC BANK CORP LTD | 0.07 |
DIVI'S LABORATORIES LTD | 0.07 |
FAR EASTERN NEW CENTURY C | 0.07 |
DUBAI ISLAMIC BANK | 0.07 |
LG H&H | 0.07 |
NCSOFT CORP | 0.07 |
BHARAT ELECTRONICS LTD | 0.07 |
HANWHA SOLUTIONS CORP | 0.07 |
PHARMAESSENTIA CORP | 0.07 |
GRUPO FINANCIERO INBURSA- | 0.07 |
WALSIN LIHWA CORP | 0.07 |
CHINA LONGYUAN POWER GROU | 0.07 |
COMMERCIAL INTERNATIONAL | 0.07 |
AUO CORP | 0.07 |
MASRAF AL RAYAN | 0.07 |
HONG LEONG BANK BERHAD | 0.07 |
BANK OF THE PHILIPPINE IS | 0.06 |
ALMARAI CO | 0.06 |
ARCA CONTINENTAL SAB DE C | 0.06 |
HAVELLS INDIA LTD | 0.06 |
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAF | 0.06 |
SHANXI XINGHUACUN FEN WIN | 0.06 |
INDIAN OIL CORP LTD | 0.06 |
CHOLAMANDALAM INVESTMENT | 0.06 |
VARUN BEVERAGES LTD | 0.06 |
LONGI GREEN ENERGY TECHNO | 0.06 |
DABUR INDIA LTD | 0.06 |
ADANI TRANSMISSION LTD | 0.06 |
RUMO SA | 0.06 |
SIEMENS LTD | 0.06 |
SAUDI BRITISH BANK | 0.06 |
ABU DHABI ISLAMIC BANK | 0.06 |
DISCOVERY LTD | 0.06 |
PRESS METAL ALUMINIUM HOL | 0.06 |
GLOBALWAFERS CO LTD | 0.06 |
CHINA RESOURCES POWER HOL | 0.06 |
VEDANTA LTD | 0.06 |
WUXI APPTEC CO LTD-H | 0.06 |
MERDEKA COPPER GOLD TBK P | 0.06 |
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TB | 0.06 |
BHARAT PETROLEUM CORP LTD | 0.06 |
BANGKOK DUSIT MED SERVI-N | 0.06 |
SAMSUNG SDS CO LTD | 0.06 |
JD LOGISTICS INC | 0.06 |
EUROBANK ERGASIAS SERVICE | 0.06 |
CHANDRA ASRI PETROCHEMICA | 0.06 |
MOBILE TELECOMMUNICATIONS | 0.06 |
AGILITY | 0.06 |
SK TELECOM | 0.06 |
SAHARA INTERNATIONAL PETR | 0.06 |
ASIA CEMENT CORP | 0.06 |
ABU DHABI NATIONAL OIL CO | 0.06 |
AXIATA GROUP BERHAD | 0.06 |
FENG TAY ENTERPRISE CO LT | 0.06 |
BRAZILIAN REAL | 0.06 |
ADANI TOTAL GAS LTD | 0.06 |
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG | 0.06 |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | 0.06 |
KOREA ELECTRIC POWER CORP | 0.06 |
S F HOLDING CO LTD-A | 0.06 |
CHINA VANKE CO LTD-H | 0.06 |
PETRONAS GAS BHD | 0.06 |
AYALA CORPORATION | 0.06 |
GREAT WALL MOTOR COMPANY- | 0.06 |
PING AN BANK CO LTD-A | 0.05 |
CGN POWER CO LTD-H | 0.05 |
INTL CONTAINER TERM SVCS | 0.05 |
CHINA INTERNATIONAL CAPIT | 0.05 |
CELCOMDIGI BHD | 0.05 |
HELLENIC TELECOMMUN ORGAN | 0.05 |
WAN HAI LINES LTD | 0.05 |
WEICHAI POWER CO LTD-H | 0.05 |
BAJAJ AUTO LTD | 0.05 |
TELEFONICA BRASIL S.A. | 0.05 |
POWERCHIP SEMICONDUCTOR M | 0.05 |
MULTIPLY GROUP | 0.05 |
FOXCONN INDUSTRIAL INTERN | 0.05 |
YANG MING MARINE TRANSPOR | 0.05 |
SIME DARBY PLANTATION BHD | 0.05 |
ANGLO AMERICAN PLATINUM L | 0.05 |
TURK SISE VE CAM FABRIKAL | 0.05 |
AMBUJA CEMENTS LTD | 0.05 |
WANHUA CHEMICAL GROUP CO | 0.05 |
MARICO LTD | 0.05 |
JIANGSU YANGHE BREWERY -A | 0.05 |
JG SUMMIT HOLDINGS INC | 0.05 |
MUYUAN FOODS CO LTD-A | 0.05 |
SK SQUARE CO LTD | 0.05 |
KT CORP | 0.05 |
WANT WANT CHINA HOLDINGS | 0.05 |
HAIDILAO INTERNATIONAL HO | 0.05 |
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR | 0.05 |
AKBANK T.A.S. | 0.05 |
AYALA LAND INC | 0.05 |
PEOPLE'S INSURANCE CO GRO | 0.05 |
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H | 0.05 |
KUALA LUMPUR KEPONG BHD | 0.05 |
REDE D'OR SAO LUIZ SA | 0.05 |
BANK OF CHINA LTD-A | 0.05 |
JIANGSU HENGRUI PHARMACEU | 0.05 |
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A | 0.05 |
HACI OMER SABANCI HOLDING | 0.05 |
DLF LTD | 0.05 |
AMOREPACIFIC CORP | 0.05 |
CIA SANEAMENTO BASICO DE | 0.05 |
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR | 0.05 |
IOI CORP BHD | 0.05 |
KALBE FARMA TBK PT | 0.05 |
ENKA INSAAT VE SANAYI AS | 0.05 |
EMPRESAS COPEC SA | 0.05 |
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NV | 0.05 |
ZTE CORP-H | 0.05 |
GAIL INDIA LTD | 0.05 |
WUXI APPTEC CO LTD-A | 0.05 |
CHINA PETROLEUM & CHEMICA | 0.05 |
ORIENT OVERSEAS INTL LTD | 0.05 |
SHANGHAI PUDONG DEVEL BAN | 0.05 |
EREGLI DEMIR VE CELIK FAB | 0.05 |
UNITED SPIRITS LTD | 0.05 |
SHREE CEMENT LTD | 0.05 |
OPAP SA | 0.05 |
CITIC SECURITIES CO LTD-H | 0.05 |
UNITED TRACTORS TBK PT | 0.05 |
LUXSHARE PRECISION INDUST | 0.04 |
INNER MONGOLIA YILI INDUS | 0.04 |
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-N | 0.04 |
HYUNDAI GLOVIS CO LTD | 0.04 |
ADNOC DRILLING CO PJSC | 0.04 |
WIWYNN CORP | 0.04 |
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-N | 0.04 |
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 0.04 |
CHAROEN POKPHAND INDONESI | 0.04 |
CITIC SECURITIES CO-A | 0.04 |
KOREAN AIR LINES CO LTD | 0.04 |
CHINA PACIFIC INSURANCE G | 0.04 |
LG INNOTEK CO LTD | 0.04 |
CHINA RESOURCES MIXC LIFE | 0.04 |
TURKIYE IS BANKASI-C | 0.04 |
BANK OF NINGBO CO LTD -A | 0.04 |
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A | 0.04 |
PPB GROUP BERHAD | 0.04 |
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR | 0.04 |
ADARO ENERGY INDONESIA TB | 0.04 |
BANCOLOMBIA SA-PREF | 0.04 |
SHAANXI COAL INDUSTRY CO | 0.04 |
SASA POLYESTER SANAYI | 0.04 |
ICICI LOMBARD GENERAL INS | 0.04 |
INTERGLOBE AVIATION LTD | 0.04 |
GREE ELECTRIC APPLIANCES | 0.04 |
CHANG HWA COMMERCIAL BANK | 0.04 |
PLDT INC | 0.04 |
MESAIEED PETROCHEMICAL HO | 0.04 |
SBI CARDS & PAYMENT SERVI | 0.04 |
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD | 0.04 |
CHINA EVERBRIGHT BANK CO | 0.04 |
NANYA TECHNOLOGY CORP | 0.04 |
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND | 0.04 |
MINOR INTERNATIONAL PCL-N | 0.04 |
BOUBYAN BANK K.S.C | 0.04 |
SIAM CEMENT PCL-NVDR | 0.04 |
BYD ELECTRONIC INTL CO LT | 0.04 |
FUYAO GLASS INDUSTRY GROU | 0.04 |
JBS SA | 0.04 |
ECOPETROL SA | 0.04 |
POLY DEVELOPMENTS AND HOL | 0.04 |
UNIVERSAL ROBINA CORP | 0.04 |
ENEL AMERICAS SA | 0.04 |
BANCO BRADESCO S.A. | 0.04 |
CHINA MINSHENG BANKING CO | 0.04 |
S-OIL CORP | 0.04 |
MAXIS BHD | 0.04 |
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A | 0.04 |
HAIER SMART HOME CO LTD-A | 0.04 |
GRUPO ELEKTRA SAB DE CV | 0.04 |
ABOITIZ EQUITY VENTURES I | 0.04 |
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CO | 0.04 |
BANK OF BARODA | 0.04 |
CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 0.04 |
MISC BHD | 0.04 |
ZTE CORP-A | 0.04 |
GANFENG LITHIUM GROUP CO | 0.04 |
EVA AIRWAYS CORP | 0.04 |
BEIJING KINGSOFT OFFICE S | 0.04 |
INDIAN RAILWAY CATERING & | 0.03 |
BAJAJ HOLDINGS AND INVEST | 0.03 |
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PH | 0.03 |
BANCOLOMBIA SA | 0.03 |
ABB INDIA LTD | 0.03 |
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER | 0.03 |
HANSOH PHARMACEUTICAL GRO | 0.03 |
GENTING BHD | 0.03 |
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR | 0.03 |
INDORAMA VENTURES PCL-NVD | 0.03 |
LG CHEM LTD-PREFERENCE | 0.03 |
FORD OTOMOTIV SANAYI AS | 0.03 |
CHAROEN POKPHAND FOODS-NV | 0.03 |
BANK OF COMMUNICATIONS CO | 0.03 |
SCB X PCL-NVDR | 0.03 |
NAN YA PRINTED CIRCUIT BO | 0.03 |
KRUNG THAI BANK - NVDR | 0.03 |
SIAM MAKRO PUBLIC CO-NVDR | 0.03 |
PETRONAS DAGANGAN BHD | 0.03 |
BANCO DE CREDITO E INVERS | 0.03 |
